|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | TISCO HW |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | 409 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 Ton |
| Harga: | $1,000.00/Tons 1-99 Tons |
| Kemasan rincian: | <i>Stainless Steel Pipe And Tubing:</i> <b>Pipa Dan Tabung Stainless Steel:</b><br> <i>A- one pcs sl |
| Waktu pengiriman: | 7~20 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, paypal, bank kunlun, dll |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 Ton/Ton per Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nilai: | 400 Seri | Aplikasi: | Industri Konstruksi / Bangunan / Kimia |
|---|---|---|---|
| Toleransi: | ±1% | Layanan Pemrosesan: | Membungkuk, Pengelasan, Decoiling, Punching, Cutting |
| Permukaan Selesai: | 2B | Waktu pengiriman: | dalam 7 hari |
| Kelas Bahan: | 201/202/302/304/304L/310/314/314L/316/316L/430/409/321 | Syarat pembayaran: | L/C T/T (30% DEPOSIT) |
| Pengobatan permukaan: | Mill Polishing (cerah) Cermin | Penggunaan: | tangga/pagar/dekorasi rumah/kolam renang/pusat perbelanjaan |
| Cahaya Tinggi: | 1.2344 SS Steel Rod,Alat H13 SS Steel Rod,1.2344 Batang Stainless Steel |
||
Deskripsi Produk
Alat H13 1.2344 Batang Baja SS Disesuaikan Panjang Diameter Berbeda
Panjang Diameter Berbeda Alat H13 1.2344 Batang Baja Stainless Steel Batang Ss
|
Nama Produk
|
Baja Cetakan Kerja Panas OEM 1.2344 Skd61 4cr5mosiv1 Batang Berongga Baja Ringan
|
|
Standar
|
ASTM,JIS,GB
|
|
Bahan
|
201 301 304 316 304l 316l
|
|
OD
|
3mm hingga 1000mm
|
|
Ketebalan
|
3mm hingga 50mm, Sesuai Kebutuhan pelanggan
|
|
Permukaan Selesai
|
Acar, Penggilingan, garis rambut
|
|
Teknik
|
Lasan
|
|
Aplikasi
|
Pabrik kimia, pabrik petrokimia, pabrik pulp & kertas, pabrik makanan & minuman, minyak & gas
|
|
Nama Produk
|
Diameter (mm)
|
|
Batang Bulat Gulung Panas
|
12~200
|
|
Batang Bulat Kupas
|
19~160
|
|
Bilah Bulat yang Ditarik Dingin
|
4.76~100
|
|
Batang persegi yang ditarik dingin
|
4.76~76.2
|
|
Batang Hexagon yang DigamBatang Dingin
|
4.76~76
|
|
Bilah Bulat Penggilingan Tanpa Pusat
|
4.76~101
|
Masukkan Pesan Anda